Hochflitzen
Action-Spaß mit Rodel oder Schlitten
Wer bremst, der zieht – und zwar den Flitzer seiner Rennkollegen.
Auf den Rodelbahnen der Hochsteiermark geht es rasant bergab. Manch einer behauptet sogar, dass hier ab und zu die Funken fliegen. Frischverliebte genießen die klare Winterluft besser auf einer romantischen Fahrt mit dem Pferdeschlitten.
Alle Rodelstrecken der Hochsteiermark:
| Bruck, Kapfenberg | km | Kontakt |
| Holzgraben-Weitental | 1,0 | Tel.: 05/70 83-370 |
| Schweizeben | 4,0 | Tel.: 0650/22 58 744 |
| Tulzeralm | 3,0 | Tel.: 0660/811 55 75 |
| Frauenberg-Kapfenberg | k.A. | Tel.: 03864 / 42 842 |
| Mariazeller Land | km | Kontakt |
| Mariazeller Bürgeralpe | 1,7 | Tel.: 03882 / 2555-12 |
| Mooshuben-Reithstraße | 1,0 | Tel.: 03882 / 2660 |
| Tribein | 1,2 | Tel.: 03882 / 2669 |
| Salzatal | 1,0 | Tel.: 03885 / 209 |
| Pogusch - Steirische Romantik | km | Kontakt |
| Turnau Pogusch | 0,5 | Tel.: 03863 / 2000 |
| Turnau-Eichfeld | 0,3 | Tel.: 0676 / 72 18 122 |
| Turnau-Tötsching / Schwabenberg | 3,5 | Tel.: 03863 / 2888 |
| Rund um den Hochschwab | km | Kontakt |
| Alte Seebergpassstraße | 0,5 | Tel.: 03863 / 8112 |
| Gasthaus Pierergut Aflenz | 1,0 | Tel.: 03861 / 32 164 |
| Schwarzenbach Etmißl | 1,0 | Tel.: 03861 / 8116 |
| Bürgergraben Aflenz | 1,0 | Tel.: 03861 / 3700 |
| Naturpark Mürzer Oberland | km | Kontakt |
| Neuberg an der Mürz – Veitschbach | 5,0 | Tel.: 03857 / 8321 |
| Mürzsteg | 0,6 | Tel.: 03859 / 3030 |
| Altenberg an der Rax | 2,0 | Tel.: 03857 / 2202 |
| Frein, Schusterwaldstraße | 2,5 | Tel.: 03859 / 3030 |
| Steirischer Semmering - Waldheimat - Veitsch | km | Kontakt |
| Ganzalm | 3,0 | Tel.: 0664 / 24 42 539 |
| Stuhleck | 5,0 | Tel.: 03853 / 270 |
| Hirschenkogel | 6,0 | Tel.: 02664 / 8038 |
| Alpl-Waldheimathof | 0,9 | Tel.: 03855 / 8251 |
| Krieglach-Massing | 2,0 | Tel.: 03855 / 2500 |
| Krieglach-Malleisten | 1,0 | Tel.: 03855 / 2228 |
| Klein-Veitsch | 3,5 | Tel.: 0699/17 3856 17 |
| Groß-Veitsch | 1,5 | Tel.: 0699/17 3856 17 |
| Veitsch (direkt auf der Brunnalm) | 1,0 | Tel.: 0699/17 3856 17 |
| Kindberg - Mürztaler StreuObstRegion | km | Kontakt |
| Kindtalgraben - Rodelbahn Zeller | 2,5 | Tel.: 03865 / 3764 od. 2014 |
| Allerheiligen Sölsnitz | 3,0 | Tel.: Tel.: 03864 / 3219 |
| Naturrennrodelbahn Kindberg | 9,0 | Tel.: 03865 / 3764 |
| Kindberg, Kranzbauernviertel | 2,5 | Tel.: 03865 / 3764 od. 2170 |
| Mürzhofen | 3,0 | Tel.: 03864 / 2312 |
| Allerheiligen Eibeggsattel | 1,8 | Tel.: 03864 / 4193 |
| Leoben - Steirische Eisenstraße | km | Kontakt |
| Präbichl Bergbahnen | 1,0 | Tel.: 03849 / 6060 |
| Eisenerzer Ramsau | 1,8 | Tel.: 03848 / 3700 |
| Palten-Liesing Erlebnistäler | km | Kontakt |
| Treglwang | 3,0 | Tel. 03617 / 2282 |
Pferdeschlittenfahrten: |
||
| Pferdeschlittenfahrten | Kontakt | |
| St. Ilgen | Familie Peßl | Tel.: 0664 / 173 87 70 | |
| Wildalpen | TV Wildalpen | Tel.: 03636 / 341 | |
| Mariazeller Land | TV Mariazeller Land | Tel.: 03882 / 2366 |
Suche
Infos von A bis Z
Kontakt Information
TRV Hochsteiermark
Pestalozzistraße 12
A-8670 Krieglach, Österreich
Tel.:+43 (0) 3855 455 70
Fax.:+43 (0) 3855 455 70 - 20
Mail: tourismus@hochsteiermark.at
Newsletter
ÖBB Routenplaner





