Vysokorychlostní sjezd
Akční zábava na sáňkách
Na sáňkařských dráhách v Horním Štýrsku to jede z kopce dolů velmi rychle. Někteří dokonce tvrdí, že tu a tam lítají jiskry. Zamilovaní si čerstvý zimní vzduch užijí lépe na romantické jízdě na saních tažených koňským spřežením.
Sáňkařské dráhy:
| Bruck, Kapfenberg | km | Kontakt |
| Holzgraben-Weitental | 1,0 | Tel.: 03862 / 58 448 |
| Schweizeben | 4,0 | Tel.: 03862 / 58 448 |
| Tulzeralm | 3,0 | Tel.: 0664 / 43 20 304 |
| Frauenberg-Kapfenberg | k.A. | Tel.: 03864 / 42 842 |
| Mariazeller Land | km | Kontakt |
| Bürgeralpe | 1,7 | Tel.: 03882 / 2555-12 |
| Mooshuben-Reithstraße | 1,0 | Tel.: 03882 / 2660 |
| Tribein | 1,2 | Tel.: 03882 / 2669 |
| Salzatal | 1,0 | Tel.: 03885 / 209 |
| Steirische Romantik | km | Kontakt |
| Turnau Pogusch | 0,5 | Tel.: 03863 / 2000 |
| Turnau-Eichfeld | 0,3 | Tel.: 0676 / 72 18 122 |
| Turnau-Tötsching / Schwabenberg | 3,5 | Tel.: 03863 / 2888 |
| Alpenregion Hochschwab | km | Kontakt |
| Alte Seebergpassstraße | 0,5 | Tel.: 03863 / 8112 |
| Gasthaus Pierergut Aflenz | 1,0 | Tel.: 03861 / 32 164 |
| Schwarzenbach Etmißl | 1,0 | Tel.: 03861 / 8116 |
| Siebensee | 2,0 | Tel.: 03636 / 341 |
| Bürgergraben Aflenz | 1,0 | Tel.: 03861 / 2265 |
| Naturpark Mürzer Oberland | km | Kontakt |
| Neuberg an der Mürz – Veitschbach | 5,0 | Tel.: 03857 / 8321 |
| Mürzsteg - Niederalpl | 0,8 | Tel.: 03859 / 3030 |
| Mürzsteg | 0,6 | Tel.: 03859 / 3030 |
| Altenberg an der Rax | 2,0 | Tel.: 03857 / 2202 |
| Frein, Schusterwaldstraße | 2,5 | Tel.: 03859 / 3030 |
| Steirischer Semmering | km | Kontakt |
| Ganzalm | 3,0 | Tel.: 0664 / 24 42 539 |
| Stuhleck | 5,0 | Tel.: 03853 / 270 |
| Hirschenkogel | 6,0 | Tel.: 02664 / 8038 |
| Waldheimat | km | Kontakt |
| Alpl-Waldheimathof | 0,9 | Tel.: 03855 / 8251 |
| Alpl-Geburtshaus | 1,6 | Tel.: 03855 / 8230 |
| Krieglach-Massing | 2,0 | Tel.: 03855 / 2500 |
| Krieglach-Malleisten | 1,0 | Tel.: 03855 / 2228 |
| Klein-Veitsch | 3,5 | Tel.: 03856 / 61 887 |
| Groß-Veitsch | 1,5 | Tel.: 03856 / 61 887 |
| Veitsch (direkt auf der Brunnalm) | 1,0 | Tel.: 03856 / 61 887 |
| Kindberg Stanzertal | km | Kontakt |
| Zeller | 2,5 | Tel.: 03865 / 3764 |
| Allerheiligen Sölsnitz | 3,0 | Tel.: Tel.: 03864 / 3219 |
| Naturrenn-Rodelbahn Kindberg | 9,0 | Tel.: 03865 / 3764 |
| Kindtalgraben | 2,5 | Tel.: 03865 / 3764 |
| Kindberg, Kranzbauernviertel | 2,5 | Tel.: 03865 / 3764 |
| Mürzhofen | 3,0 | Tel.: 03864 / 2312 |
| Steirische Eisenstraße | km | Kontakt |
| Präbichl-Almhäuser | 1,0 | Tel.: 03849 / 832 |
| Eisenerzer Ramsau | 1,8 | Tel.: 03848 / 3700 |
| Rastland | km | Kontakt |
| Treglwang | 3,0 | Tel. 03617 / 2282 |
| Kindtalgraben | 2,5 | Tel.: 03865 / 3764 |
| Elfenberg Mautern | 1,6 | Tel.: 03845 / 2268 |
Unterkünfte - Angebote
Newsletter
Kontakt Information
Hochsteiermark
Pestalozzistraße 12
A-8670 Krieglach, Österreich
+43 (0) 3855 455 70
+43 (0) 3855 455 70 - 20
tourismus@hochsteiermark.at






